Schemat kwatery wojennej żołnierzy niemieckich* (1914-1915) w części ewangelicko-augsburskiej cmentarza św. Rocha
| 1 | Wilh. Bannach | † 29.11.1914 |
| 2 | Vinz. Schmeiduch | † 24.11.1914 |
| 3 | Gust. Heinrich | † 03.11.1914 |
| 4 | Ant. Schomberg | † 22.12.1914 |
| 5 | Bernhard Fiebig | † 19.11.1914 |
| 6 | Joh. Jac. Bayreuther | † 21.11.1914 |
| 7 | Hermann Kluge | † 10.11.1914 |
| 8 | Ewald Elger II | † 28.11.1914 |
| 9 | Max Weller | † 29.10.1914 |
| 10 | Rich. Hoffmann | † 24.11.1914 |
| 11 | Adolf Möbus | † 21.11.1914 |
| 12 | Alfred Weiss | † 31.10.1914 |
| 13 | Otto Sack | † 06.12.1914 |
| 14 | Johann Sikorra | † 27.12.1914 |
| 15 | Cäsar Sremski | † 31.10.1914 |
| 16 | Paul Damm | † 12.12.1914 |
| 17 | Robert Wiesner | † 19.11.1914 |
| 18 | Laszlo Ujvárosi | † 28.11.1914 |
| 19 | dwóch nieznanych żołnierzy niemieckich | † 29.09.1914 |
| 20 | Rich. Standtke | † 20.11.1914 |
| 21 | Franz Vogler | † 08.12.1914 |
| 22 | Otto Bauch | † 24.11.1914 |
| 23 | Ant. Makowski | † 23.12.1914 |
| 24 | Adolf Helbig | † 20.11.1914 |
| 25 | Paul Zander | † 28.09.1914 |
| 26 | Anton Wabnic | † 21.11.1914 |
| 27 | Ernst Venske | † 21.12.1914 |
| 28 | Paul Hain | † 28.11.1914 |
| 29 | Daniel Scheer | † 22.11.1914 |
| 30 | Richard Stieger | † 26.11.1914 |
| 31 | Anosch Fodor | † 26.11.1914 |
| 32 | Paul Dietrich | † 25.12.1914 |
| 33 | Josef Siklody | † 22.12.1914 |
| 34 | Paul Orth | † 28.11.1914 |
| 35 | Karl Schoppe | † 20.08.1914 |
| 36 | Maximil. Winschewski | † 13.12.1914 |
| 37 | Otto Bohn | † 04.10.1914 |
| 38 | Gustav Ruppelt | † 22.11.1914 |
| 39 | Erwin Schubert | † 17.12.1914 |
| 40 | Herm. Walter | † 08.11.1914 |
| 41 | Richard Zinkler | † 21.11.1914 |
| 42 | August Gorgas | † 06.12.1914 |
| 43 | Leo Jarecki | † 21.11.1914 |
| 44 | Heinr. Wagner | † 31.10.1914 |
| 45 | Hermann Gollee | † 28.11.1914 |
| 46 | Ernst Müller | † 25.12.1914 |
| 47 | Hans Ott | † 13.12.1914 |
| 48 | Kurt Sänger | † 30.12.1914 |
| 49 | Arno Sittner | † 11.12.1914 |
| 50 | Paul Dittmar | † 20.11.1914 |
| 51 | Reinhold Keller | † 19.11.1914 |
| 52 | Kurt Wiegand | † 07.01.1915 |
| 53 | Otto Vöshage | † 08.01.1915 |
| 54 | Gojko Miko | † 13.01.1915 |
| 55 | August Brand | † 25.01.1915 |
| 56 | Max Schumann | † 19.01.1915 |
| 57 | Géza Bakulinyi | † 28.01.1915 |
| 58 | Emil Alb. Stelter | † 07.02.1915 |
| 59 | Fritz Hoffmann | † 15.02.1915 |
| 60 | Otto Nottrodt | † 07.01.1915 |
| 61 | Wilh. Jürgens | † 12.02.1915 |
| 62 | Joh. Schimschal | † 11.02.1915 |
| 63 | Karl Hausberg | † 18.02.1915 |
| 64 | Karl Bartsch | † 28.01.1915 |
| 65 | Andreas Schott | † 03.02.1915 |
| 66 | Alfred Graebert | † 03.02.1915 |
| 67 | Herbert Friede | † 12.02.1915 |
| 68 | Franz Radtke | † 09.01.1915 |
| 69 | Ernst Liebig | † 25.01.1915 |
| 70 | Wilhelm Teige | † 10.01.1915 |
| 71 | Bernhard Born | † 04.02.1915 |
| 72 | Karl Werner | † 12.02.1915 |
| 73 | Berthold Gäbel | † 03.09.1914 |
| 74 | Friedr. Naserke | † 27.08.1914 |
| 75 | Stephan Oláh | † 26.11.1914 |
| 76 | Clauss | † 26.11.1914 |
| 77 | Otto Schieck | † 19.11.1914 |
| 78 | Rudolf Heym | † 21.11.1914 |
| 79 | Franz Ewald | † 12.10.1914 |
| 80 | Franz Boberz | † 26.10.1914 |
| 81 | Otto Hanisch | † 22.11.1914 |
| 82 | Gust. Langmaack | † 29.12.1914 |
| 83 | nieznanego imienia | † 03.09.1914 |
| 84 | Louis Vogeler | † 23.10.1914 |
| 85 | Kurt Franke | † 28.11.1914 |
| 86 | Wilhelm Weise | † 23.12.1914 |
| 87 | Osw. Tauchnitz | † 08.12.1914 |
| 88 | Heinrich Maler | † 08.12.1914 |
| 89 | Franz Stawicki | † 22.12.1914 |
| 90 | Herm. Bienert | † 17.11.1914 |
| 91 | Friedr. Raschdorf | † 16.09.1914 |
| 92 | Otto Friedrich | † 16.02.1915 |
| 93 | Herm. Schilk | † 13.01.1915 |
| 94 | Friedr. Kriegel | † 15.01.1915 |
| 95 | Heinr. Hoffmann | † 01.01.1915 |
| 96 | Mathias Jucha | † 28.01.1915 |
| 97 | Ernst Schatte | † 24.02.1915 |
| 98 | Friedr. Gondeck | † 29.01.1915 |
| 99 | Otto Socha | † 03.01.1915 |
| 100 | Richard Mesterknecht | † 22.02.1915 |
| 101 | Karl Wiedemann | † 17.02.1915 |
| 102 | Otto Klenke | † 04.01.1915 |
| 103 | Hermann Kyaw | † 04.02.1915 |
| 104 | Paul Funk | † 15.01.1915 |
| 105 | Karl Heitmann | † 17.01.1915 |
| 106 | Otto Wolff | † 01.01.1915 |
* w kwaterze pochowani zostali również żołnierze austro-węgierscy





