Wykaz akt przejętych w IV kwartale 2024 roku i I-III kwartałach 2025 roku
Archiwum Państwowe w Częstochowie przedstawia wykaz akt przejętych akt w IV kwartale 2024 roku i I-III kwartałach 2025 roku, w których mogą znajdować się informacje do celów genealogicznych:
| nr zespołu | nazwa zespołu archiwalnego | daty skrajne | rodzaj dokumentów |
| 56/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie | 1944 | księga metrykalna |
| 56/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie | 1946-2010 | akta zbiorowe |
| 56/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie | 1923 | księga metrykalna |
| 56/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie | 1924-2018 | akta zbiorowe |
| 57/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie | 1908-1919 | akta urodzeń z 1919 roku tylko do nr 12 |
| 57/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie | 1952-2009 | akta zbiorowe |
| 96/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rędzinach | 1922-1923 | księgi metrykalne |
| 110/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dankowie | 1917-1924 | księgi metrykalne |
| 110/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dankowie | 1917-1924 | akta zbiorowe |
| 115/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Parzymiechach | 1917-1924 | księgi metrykalne |
| 115/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Parzymiechach | 1917-1924 | akta zbiorowe |
| 118/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Truskolasach | 1921-1944 | księgi metrykalne |
| 209/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Biskupicach | 1938-1944 | księgi metrykalne-pierwopisy |
| 210/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach | 1923-1944 | pierwopisy - ksiegi metrykalne |
| 210/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach | 1960-2025 | akta zbiorowe |
| 211/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Borkach Wielkich | 1923-2007 | akta zbiorowe |
| 211/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Borkach Wielkich | 1922-1924 | pierwopisy - księgi metrykalne |
| 212/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Boronowie | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 216/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chrząstowie | 1923-1924 | księgi metrykalne |
| 217/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Cielętnikach | 1968 | akta zbiorowe |
| 217/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Cielętnikach | 1921-1923 | księgi metrykalne |
| 218/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Częstochowie | 1962-1966 | akta zbiorowe |
| 218/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Częstochowie | 1914-1920 | księgi metrykalne |
| 257/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Brzeźnicy | 1922-1923 | księgi metrykalne |
| 222/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dworszowicach Kościelnych | 1922-1923 | księgi metrykalne |
| 226/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Śląskim | 1918-1944 | pierwopisy - księgi metrykalne |
| 227/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Gwoździanach | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 231/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Kaletach | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 234/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Kochanowicach | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 235/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koniecpolu | 1923-1924 | księgi metrykalne |
| 237/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Kościeliskach | 1920-1944 | księgi metrykalne-pierwopisy |
| 238/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Kośmidrach | 1923-1924 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 239/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 242/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczycach | 1923 | księga metrykalna |
| 247/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Lisowie | 1924 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 248/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Lubecku | 1878-1940 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 249/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Lublińcu | 1924-1944 | pierwopisy |
| 249/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Lublińcu | 1901-2019 | akta zbiorowe |
| 249/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Lublińcu | 1922-1944 | wtóropisy ksiąg metrykalnych |
| 250/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 256/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegowej | 1922-1924 | księgi metrykalne |
| 258/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnie | 1924 | wtóropisy |
| 258/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnie | 1948-2003 | akta zbiorowe |
| 259/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Olsztynie | 1922-1923 | księgi metrykalne |
| 293/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zrębicach | 1922-1923 | księgi metrykalne |
| 261/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowicach | 1938-1944 | pierwopisy - księgi metrykalne |
| 262/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Pawonkowie | 1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 266/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Praszce | 1923-1924 | księgi metrykalne |
| 266/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Praszce | 1950-2007 | akta zbiorowe |
| 267/0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Praszce | 1924 | księgi metrykalne |
| 273/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Cieszowej | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 275/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Soborzycach | 1924 | księgi metrykalne |
| 276/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Sowczycach | 1923-1944 | pierwopisy - księgi metrykalne |
| 276/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Sowczycach | 1943-2020 | akta zbiorowe |
| 285/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiewcu | 1922-1923 | akta metrykalne |
| 283/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Uszycach | 1942-1944 | pierwopisy - księgi metrykalne |
| 288/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechowie | 1899-1922 | skorowidz |
| 289/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Woźnikach | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 290/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej | 1912-1923 | pierwopis - księg ametrykalna |
| 290/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej | 1940-2017 | akta zbiorowe |
| 292/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej | 1924 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 380/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej | 1938-1944 | pierwopisy - księgi metrykalne |
| 380/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej | 1946-2009 | akta zbiorowe |
| 380/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 381/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Patoce | 1924-1944 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 382/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowie | 1939-1944 | pierwopisy - księgi metrykalne |
| 382/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowie | 1924 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 422/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Częstochowie | 1919-1942 | księgi metrykalne |
| 422/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Częstochowie | 1931-2016 | akta zbiorowe |
| 537/0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Nowej Brzeźnicy | 1913-1923 | księgi metrykalne |
| 538/0 | Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Koniecpolu | 1923-1924 | księgi metrykalne |
| 861/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Częstochowie | 1919-1920 | księgi metrykalne |
| 861/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Częstochowie | 1933-2005 | akta zbiorowe |
| 1105/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Pludrach | 1924 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 1131/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Jędrysku | 1924 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 1132/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Drutarni | 1924 | wtóropisy - księgi metrykalne |
| 1168/0 | Akta Parafii Ewangelickiej w Dobrodzieniu | 1833-1924 | księga urodzeń |
| 1185/0 | Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Częstochowie | 1935-1966 | akta zbiorowe |
| 1185/0 | Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Częstochowie | 1918-1942 | księgi metrykalne i alegata |
| 1185/0 | Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Częstochowie | 1922-2013 | akta zbiorowe |
| 1217/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Herbach Starych | 1943-1944 | księgi metrykalne |
| 1400/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Praszce | 1941-1944 | księgi metrykalne |
| 1400/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Praszce | 1962-1991 | akta zbiorowe |
| 1435/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu | 1940-1943 | ksiegi metrykalne |
| 1438/0 | Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Brzeźnicy | 1940-1943 | księgi metrykalne |

